18.04.2025, в 18:02

Гасли лучший в первой тренировке «Гран-при Саудовской Аравии»

Первая тренировка пятого этапа сезона-2025 «Гран-при Саудовской Аравии» на трассе в Джидде оказалась насыщенной и захватывающей. Лидером этой сессии стал опытный пилот команды «Альпин» - Пьер Гасли. На втором месте оказался гонщик из «Макларена» - Ландо Норрис, а на третьей строчке расположился Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Результаты первой тренировки:

  1. 1. Пьер Гасли («Альпин») - 1:29.239.
  2. 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007.
  3. 3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070.
  4. 4. Оскар Пиастри «(Макларен») +0.102.
  5. 5. Александер Албон («Уильямс») +0.367.
  6. 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.
  7. 7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540.
  8. 8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576.
  9. 9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579.
  10. 10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582.
  11. 11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.668.
  12. 12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.677.
  13. 13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.695.
  14. 14. Фернандо Алонсо «(Астон Мартин») +0.737.
  15. 15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.772.
  16. 16. Джек Дуэн («Альпин») +0.944.
  17. 17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.344.
  18. 18. Оливер Берман («Хаас») +1.356.
  19. 19. Эстебан Окон («Хаас») +1.790.
  20. 20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799.
×